Adhesivo estructural epoxi 1:1
| Epoxy | Característica | color | Viscosidad(cps) | Relación | Tiempo de trabajo (minutos) | tiempo de fijación(minuto) | Tiempo de curado (horas) | 
| EST-100DP | Rígido, curado rápido, maquinabilidad. | claro | 13.000 | 1:1 | 5 | 20 | 24 | 
| EST-100FR | Retardante de fuego | crema | 40.000-120.000 | 1:1 | 4-8 | 20 | 24 | 
| EST-FL40 | accesorio medio, endurecido | gris | 70.000 | 1:1 | 40 | 180 | 24 | 
| EST-CL05 | Accesorio rápido | claro | 2.500 | 1:1 | 3 | 30 | 24 | 
| EST-806 | fijación rápida, no hundido | claro | 30.000 | 1:1 | 5 | 15 | 24 | 
| EST-MR05 | Resistente a la humedad, encapsulado y encapsulado. | Ultra transparente | 25.000 | 1:1 | 5 | 15 | 24 | 
| EST-NC60 | No corrosivo, encapsulado y encapsulado. | Negro | 6.200 | 1:1 | 60 | ≧180 | 24 | 
Descripción general
UVALAM EST-100DPEs un adhesivo estructural epóxico transparente, endurecido, de dos partes, 1:1..
UVALAM EST-100DPofreciendo curado rápido y maquinabilidad, tambiénProporciona buena resistencia junto con alta resistencia al impacto y a la fatiga para enfrentar los exigentes desafíos de unión.
Características
• Fácil mezcla •AltofluirEn g
•No se hunde•Curado rápido
Típico sin curarPropiedades físicas
| Producto | EST-100DP | 
| Viscosidad (aprox.) a 73°F (23°C) | A: 8,000-15,000 cps; B:9,000-16,000 cps | 
| Resina Base | EPOXY | 
| Color | Claro | 
| Proporción de mezcla (B:A) | Relación de volumen:1:1 /Proporción de peso:1:0.98 | 
| Vida laboral, 73°F (23°C)10g mezclado | 5minutos | 
Curado típicoPropiedades físicas
| Producto | EST-100DP | 
| Color | Claro | 
| Dureza Shore D | 80 - 85 | 
| Es hora de entregar fuerza | 15-20 minutosutes@ 23°C (73°F) | 
| Hora de80% de su finalresistencia al aluminio | 24-48 horas a 23°C (73°F) | 
| Térmico pesoPérdida por Análisis Térmico Gravimétrico Temperatura de transición vítrea Coeficiente de expansión térmica (pulg./pulg./°C) Conductividad térmica (btu-ft./sq. ft.-hr. °F) | 
 5 % a 307 °C (585 °F) 33°C (91°F) 60 x 10-6 (-40°C a +20°C); 209 x 10-6 (60°C a 120°C) 0,10 a 46 °C (115 °F) | 
| Eléctrico Resistencia dieléctrica Resistividad de volumen | 
 860 voltios/mil 3,5 x 1012 ohmios-cm | 
Adhesivo típicoCaracterísticas de presentación
Aluminio grabado, corte superpuesto, a temperatura (PSI)
| 
 | EST-100DP | 
| -55°C 23ºC 82ºC | 900 1500 300 | 
Metales, corte superpuesto, probado a 73 °F (23 °C) (PSI)
| 
 | EST-100DP | 
| Aluminio | 1500 | 
| Acero laminado en frío | 1000 | 
| Cobre | 950 | 
| Latón | 700 | 
| Acero inoxidable | 750 | 
| Acero galvanizado | 900 | 
Aluminio, T-Peel (PIW), probado a 23 °C (73 °F) (psi)
| 
 | 
 | EST-100DP | 
| Aluminio grabado | Línea de unión de 17-20 mil Línea de unión de 5-8 mil | 2 2 | 
| Acero laminado en frío 
 | Línea de unión de 17-20 mil 
 | 2 | 
Otros sustratos, prueba de corte superpuesto a 23 °C (73 °F) (psi)
| sustrato | EST-100DP | 
| ABS | 490 | 
| CLORURO DE POLIVINILO | 330 | 
| policarbonato | 250 | 
| escuela politécnica-acrílico | 100 | 
| FRP | 950 | 
| SBR/Acero | 125 | 
| Neopreno/Acero | 140 | 
| Nitrilo/Acero | 140 | 
Fuerza comprensiva
| EST-100DP | 8400 psi a 23°C | 
Tamaño del embalaje del cartucho:
Cartucho doble PP 1:1 de 50 ml;
Cartucho doble PP 1:1 de 400 ml
Almacenamiento
Almacene el producto a 60-80°F (15-27°C) para una vida útil máxima.
Duración
Este producto tiene una vida útil de 15 meses en envases originales.
📞📞📞
Por favor contáctanos por WhatsApp:Http://wa.me/008618850500512